Articolazione degli uffici
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
Delibera ANAC n. 495/2024
Delibera ANAC n. 495/2024
Linked sections
Table
Organi di indirizzo politico
| Denominazione | Sindaco Francesco Limatola |
|---|---|
| Competenze | Politiche Sovracomunali, Comunicazione istituzionale e Informazione. |
| Denominazione | Vice Sindaca - Assessora Stefania Pacciani | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Lavori Pubblici; Decoro Urbano e Manutenzioni; Servizi Cimiteriali; Consorzi Stradali; Polizia Locale; Patrimonio; Protezione Civile. |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Assessora Elena Menghini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Urbanistica; Edilizia Privata; Sviluppo Economico Commercio e Attività Produttive; Turismo; Progetto Madonnino e Aree Pip, Associazionismo e Sport; Progetto Strategie Nazionale Aree Interne |
||||||||||
|
|||||||||||
| Denominazione | Assessore Emiliano Rabazzi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Risorse Umane; Affari Generali e Servizi Demografici; Cultura Tradizioni e Memoria; Progetto “Cammini”; Politiche Ambientali e Transizione Energetica; Servizi pubblici locali; Società partecipate; Transizione digitale. | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Assessora Marcella Fiorenti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Politiche sociali e diritto alla salute; Rapporti con la Società Della Salute; Progetto “Roccastrada inclusiva”; Politiche educative e istruzione; Servizi all’infanzia; Bilancio. |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Majority councillor Federico Accarigi |
|---|---|
| Competenze | Caccia e politiche giovanili |
| Denominazione | Majority councillor Pierpaolo Bertolini |
|---|---|
| Competenze | Capogruppo in Consiglio Comunale, relazioni con la Giunta |
| Denominazione | Majority councillor Alessandra Bicchi |
|---|---|
| Competenze | Demanio e Usi Civici |
| Denominazione | Majority councillor Dario Bartalucci |
|---|---|
| Competenze | Gemellaggi |
| Denominazione | Majority councillor Mara Antolini |
|---|---|
| Competenze | Pari Opportunità |
| Denominazione | Majority councillor Giulio Martellini |
|---|---|
| Competenze | Partecipazione civica e amministrazione condivisa |
| Denominazione | Majority councillor Lorenzo Piras |
|---|---|
| Competenze | Agricoltura |
| Denominazione | Minority councillor Alessio Caporali |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Giudi Parrini |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Franca Gramola |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Roberto Bocci |
|---|
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.