Governo Del Territorio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 15:15-17:45 |
| Mercoledì | 08:30-13:00 |
Programmazione e Gestione Risorse Finanziarie
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10:00-12:30 |
| Martedì | 10:00-12:30, 15:15-17:30 |
| Mercoledì | 10:00-12:30 |
| Giovedì | 10:00-12:30, 15:15-17:30 |
| Venerdì | 10:00-12:30 |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | lunedì mattina 10:00 -12:30 |
| Martedì | martedì 10:00 -12:30 ; pomeriggio 15:15-17:30 / ufficio frazionale Ribolla : 8,30 - 12,30 ; 15,15 - 17,30 |
| Mercoledì | mercoledì 10:00-13:00 |
| Giovedì | giovedì mattina chiuso - pomeriggio 15:15-17:30 |
| Venerdì | venerdì 10:00-13:00 |
Segreteria - Affari Generali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10:00-12:30 |
| Martedì | 10:00-12:30, 15:15-17:30 |
| Mercoledì | 10:00-12:30 |
| Giovedì | 10:00-12:30, 15:15-17:30 |
| Venerdì | 10:00-12:30 |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Ufficio di Roccastrada | |
| Lunedì | 10:00-12:30 |
| Martedì | 10:00-12:30, 15:00-17:30 |
| Mercoledì | 10:00-12:30 |
| Giovedì | 15:00-17:30 |
| Venerdì | 10:00-12:30 |
Servizi tecnici e Lavori Pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 15:15-17:30 |
| Mercoledì | 08:30-13:00 |
| Giovedì | 08:30-13:00, 15:15-17:30 |
Sociale. servizi alle associazioni e alle imprese - Comunicazione