21 September 2020
Risultati definitivi Referendum costituzionale:
Totale Voti Validi 4296 di cui 3029 per il SI (70,51%) e 1267 per il NO (29,49%)
Anlagen
- Risultati definitivi Referendum Costituzionale 20-21 settembre 2020[.pdf 48,29 Kb - 21.09.2020]
A cura di
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Bereich | U.O. 1 - Segreteria e affari generali - Servizi al Cittadino | ||||||||||||
Einheitlicher Abrechnungsnummer | AHF2F3 | ||||||||||||
Stadtrat | Emiliano Rabazzi | ||||||||||||
Verantwortlicher | Vellutini Gianni (Funzionario Amministrativo) | ||||||||||||
Personal | Manola Stoduto: e-mail: m.stoduto@comune.roccastrada.gr.it Luciano Marcucci: e-mail: l.marcucci@comune.roccastrada.gr.it |
||||||||||||
Anschrift | Corso Roma, 8 | ||||||||||||
Telefon |
0564 561243 |
||||||||||||
Fax |
0564.561205 |
||||||||||||
info@comune.roccastrada.gr.it |
|||||||||||||
PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|