Indirizzo
Corso Roma, 858036 Roccastrada (GR)
Mappa
Coordinate: 43°0'40,7''N 11°10'2,8''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
0564.561111 |
|---|---|
| Fax |
0564.561205 |
|
info@comune.roccastrada.gr.it |
|
| PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00117110536 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFF7HS Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 053021 |
| Grundbuchnummer | H449 |
| IPA-Code | c_h449 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 8732 (am 31.12.2024) |
| Anzahl Familien | 4094 |
| Bezeichnung Einwohner | Roccastradini |
| Partnerstädte | Zeiskam (Germania) Artannes sur Indre (Francia) Bonrepòs i Mirambell (Spagna) |
| Fest des Schutzheiligen | San Niccolò - 6 dicembre |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 284,37 |
| Höhe (m ü.M.) | 475 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 16 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 797 |
| Höhenzone ISTAT | Collina interna |
| Breitengrad | 43°0'39"24 N |
| Längengrad | 11°10'3"00 E |
| Gemeindegrenzen | Campagnatico, Chiusdino (SI), Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monticiano (SI), Montieri |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 35 |
| Entfernung von der Bezugsstadt | 55 km da Siena 126 km da Firenze 135 km da Livorno 142 km da Pisa |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Montemassi, Piloni, Ribolla, Roccatederighi, Sassofortino, Sticciano, Sticciano Scalo, Torniella |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Klimatische Klassifizierung | E |
| Seismische Klassifizierung | Sismicità media |
| Tagestemperatur | 2.181 |