21 settembre 2020
Risultati definitivi Referendum costituzionale:
Totale Voti Validi 4296 di cui 3029 per il SI (70,51%) e 1267 per il NO (29,49%)
Allegati
- Risultati definitivi Referendum Costituzionale 20-21 settembre 2020[.pdf 48,29 Kb - 21/09/2020]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Area | U.O. 1 - Segreteria e affari generali - Servizi al Cittadino | ||||||||||||
Codice univoco di fatturazione | AHF2F3 | ||||||||||||
Assessore | Emiliano Rabazzi | ||||||||||||
Responsabile | Vellutini Gianni (Funzionario Amministrativo) | ||||||||||||
Personale | Manola Stoduto: e-mail: m.stoduto@comune.roccastrada.gr.it Luciano Marcucci: e-mail: l.marcucci@comune.roccastrada.gr.it |
||||||||||||
Indirizzo | Corso Roma, 8 | ||||||||||||
Telefono |
0564 561243 |
||||||||||||
Fax |
0564.561205 |
||||||||||||
info@comune.roccastrada.gr.it |
|||||||||||||
PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|