14 September 2023
In questi giorni stanno arrivando nelle case le bollette TARI Anno 2023: si precisa che diversamente dagli anni scorsi, per quest'anno sono state inviate in unica soluzione tutte e 4 le rate, compresa la rata di saldo. Negli anni scorsi, in una prima fase, venivano inviate 3 rate di acconto e la rata di saldo l'anno successivo.
Per chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti numeri: 0564/561238 - 0564/561280 - 0564/561274.
A cura di
Name | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Area | U.O. 1 - Segreteria e affari generali - Servizi al Cittadino | ||||||||||||
Billing code | AHF2F3 | ||||||||||||
Councillor | Emiliano Rabazzi | ||||||||||||
Person in charge | Vellutini Gianni (Funzionario Amministrativo) | ||||||||||||
Staff | Manola Stoduto: e-mail: m.stoduto@comune.roccastrada.gr.it Luciano Marcucci: e-mail: l.marcucci@comune.roccastrada.gr.it |
||||||||||||
Address | Corso Roma, 8 | ||||||||||||
Phone |
0564 561243 |
||||||||||||
Fax |
0564.561205 |
||||||||||||
info@comune.roccastrada.gr.it |
|||||||||||||
PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
||||||||||||
Opening times |
|