Indirizzo
Corso Roma, 858036 Roccastrada (GR)
Mappa
Coordinate: 43°0'40,7''N 11°10'2,8''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0564.561111 |
|---|---|
| Fax |
0564.561205 |
|
info@comune.roccastrada.gr.it |
|
| PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00117110536 |
| Billing code | UFF7HS View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 053021 |
| Cadastral Code | H449 |
| IPA code | c_h449 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 8732 (to 31/12/2024) |
| Number of families | 4094 |
| Name of inhabitants | Roccastradini |
| Twinnings | Zeiskam (Germania) Artannes sur Indre (Francia) Bonrepòs i Mirambell (Spagna) |
| Patron saint's festival | San Niccolò - 6 dicembre |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 284,37 |
| Altitude | 475 |
| Min. altitude | 16 |
| Max. altitude | 797 |
| ISTAT Elevation zone | Collina interna |
| Latitude | 43°0'39"24 N |
| Longitude | 11°10'3"00 E |
| Municipal boundaries | Campagnatico, Chiusdino (SI), Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monticiano (SI), Montieri |
| Distance to provincial capital (km) | 35 |
| Distance to main cities | 55 km da Siena 126 km da Firenze 135 km da Livorno 142 km da Pisa |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Montemassi, Piloni, Ribolla, Roccatederighi, Sassofortino, Sticciano, Sticciano Scalo, Torniella |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | Sismicità media |
| Degree day | 2.181 |