Indirizzo
Corso Roma, 858036 Roccastrada (GR)
Mappa
Coordinate: 43°0'40,7''N 11°10'2,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0564.561111 |
|---|---|
| Fax |
0564.561205 |
|
info@comune.roccastrada.gr.it |
|
| PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00117110536 |
| Codice univoco di fatturazione | UFF7HS Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 053021 |
| Codice catastale | H449 |
| Codice IPA | c_h449 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 8732 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 4094 |
| Denominazione abitanti | Roccastradini |
| Gemellaggi | Zeiskam (Germania) Artannes sur Indre (Francia) Bonrepòs i Mirambell (Spagna) |
| Festa patronale | San Niccolò - 6 dicembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 284,37 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 475 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 16 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 797 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 43°0'39"24 N |
| Longitudine | 11°10'3"00 E |
| Confini comunali | Campagnatico, Chiusdino (SI), Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monticiano (SI), Montieri |
| Distanza dal capoluogo (km) | 35 |
| Distanze da città di riferimento | 55 km da Siena 126 km da Firenze 135 km da Livorno 142 km da Pisa |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Montemassi, Piloni, Ribolla, Roccatederighi, Sassofortino, Sticciano, Sticciano Scalo, Torniella |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità media |
| Gradi giorno | 2.181 |