Indirizzo
Corso Roma, 858036 Roccastrada (GR)
Mappa
Coordinate: 43°0'40,7''N 11°10'2,8''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0564.561111 |
|---|---|
| Fax |
0564.561205 |
| Courriel |
info@comune.roccastrada.gr.it |
| PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 00117110536 |
| Code de facturation | UFF7HS Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 053021 |
| Code du cadastre | H449 |
| Codice IPA | c_h449 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 8732 (au 31/12/2024) |
| Nombre de familles | 4094 |
| Dénomination des habitants | Roccastradini |
| Jumelages | Zeiskam (Germania) Artannes sur Indre (Francia) Bonrepòs i Mirambell (Spagna) |
| Fête patronale | San Niccolò - 6 dicembre |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 284,37 |
| Altitude | 475 |
| Altitude minimum | 16 |
| Altitude maximum | 797 |
| Zone altimétrique ISTAT | Collina interna |
| Latitude | 43°0'39"24 N |
| Longitude | 11°10'3"00 E |
| Limites communales | Campagnatico, Chiusdino (SI), Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monticiano (SI), Montieri |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 35 |
| Distance de la ville de référence | 55 km da Siena 126 km da Firenze 135 km da Livorno 142 km da Pisa |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Montemassi, Piloni, Ribolla, Roccatederighi, Sassofortino, Sticciano, Sticciano Scalo, Torniella |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Classification climatique | E |
| Classification sismique | Sismicità media |
| Degrés jour | 2.181 |