21 settembre 2020
In questa sezione sono pubblicati i dati definitivi dei risultati delle Elezioni Regionali.
Sezioni n. 1 - 2 - 3 Roccastrada
Sezione 4 Sticciano
Sezioni 5 - 6 Ribolla
Sezione 7 Montemassi
Sezione 8 Roccatederighi
Sezione 9 Sassofortino
Sezione 10 Torniella
Allegati
- Elezioni Regionali 2020 - Preferenze[.pdf 1,18 Mb - 22/09/2020]
- Elezioni Regionali 2020 - Risultati definitivi[.pdf 595,96 Kb - 22/09/2020]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Area | U.O. 1 - Segreteria e affari generali - Servizi al Cittadino | ||||||||||||
Codice univoco di fatturazione | AHF2F3 | ||||||||||||
Assessore | Emiliano Rabazzi | ||||||||||||
Responsabile | Vellutini Gianni (Funzionario Amministrativo) | ||||||||||||
Personale | Manola Stoduto: e-mail: m.stoduto@comune.roccastrada.gr.it Luciano Marcucci: e-mail: l.marcucci@comune.roccastrada.gr.it |
||||||||||||
Indirizzo | Corso Roma, 8 | ||||||||||||
Telefono |
0564 561243 |
||||||||||||
Fax |
0564.561205 |
||||||||||||
info@comune.roccastrada.gr.it |
|||||||||||||
PEC |
comune.roccastrada@postacert.toscana.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|